Important: Maintenance in the parking area
CALAMA WEATHER

Flight information

Arrivals and departures

Flight information

Aerolínea Fecha Hora Salida N° Vuelo Destino Situación Puerta
LAT 10-May.-2025 12:20 LA 0143 Santiago Despegado 1B
LAT 10-May.-2025 13:25 LA 0159 Concepción Despegado 3
LAT 10-May.-2025 14:09 LA 0147 Santiago Despegado 2
JAT 10-May.-2025 14:30 JA 0031 Santiago Últ Llamado 1B
LAT 10-May.-2025 15:03 LA 0145 Santiago Embarcando 3
SKY 10-May.-2025 16:29 H2 0477 La Serena Check In 2
LAT 10-May.-2025 18:37 LA 0149 Santiago Programado 1B
LAT 10-May.-2025 19:52 LA 0151 Santiago Programado 3
SKY 10-May.-2025 21:34 H2 0265 Santiago Programado 2
LAT 11-May.-2025 07:26 LA 0141 Santiago Programado 3
JAT 11-May.-2025 07:51 JA 0135 La Serena Programado 2
LAT 11-May.-2025 08:53 LA 0145 Santiago Programado 1B
Aerolínea Fecha Hora llegada N° Vuelo Origen Situación Cinta
LAT 10-May.-2025 12:21 LA 0158 Concepción Arribado 1
LAT 10-May.-2025 13:05 LA 0146 Santiago Arribado 2
JAT 10-May.-2025 13:39 JA 0030 Santiago Arribado 1
LAT 10-May.-2025 14:01 LA 0394 La Serena Arribado 2
SKY 10-May.-2025 15:54 H2 0262 Santiago Programado 1
LAT 10-May.-2025 17:47 LA 0148 Santiago Programado 1
LAT 10-May.-2025 19:04 LA 0150 Santiago Programado 2
SKY 10-May.-2025 20:59 H2 0264 Santiago Programado 1
LAT 11-May.-2025 06:40 LA 0140 Santiago Programado 2
JAT 11-May.-2025 07:18 JA 0034 Santiago Programado 1
LAT 11-May.-2025 08:08 LA 0144 Santiago Programado 2
JAT 11-May.-2025 11:38 JA 0134 La Serena Programado 1

Certifications

Public Organizations

Public Organizations

Certifications

Shareholders and Airports