Important: Maintenance in the parking area
CALAMA WEATHER

Flight information

Arrivals and departures

Flight information

Aerolínea Fecha Hora Salida N° Vuelo Destino Situación Puerta
SKY 02-Ago.-2025 08:20 H2 0241 Santiago Despegado 3
LAT 02-Ago.-2025 10:30 LA 0395 La Serena Check In 1A
LAT 02-Ago.-2025 11:13 LA 0143 Santiago Programado 1A
LAT 02-Ago.-2025 13:39 LA 0159 Concepción Programado 3
LAT 02-Ago.-2025 13:54 LA 0147 Santiago Programado 2
LAT 02-Ago.-2025 14:43 LA 0153 Santiago Programado 1A
LAT 02-Ago.-2025 17:39 LA 0385 Santiago Programado 3
LAT 02-Ago.-2025 18:37 LA 0149 Santiago Programado 2
JAT 02-Ago.-2025 19:24 JA 1173 Santiago Programado 1A
LAT 02-Ago.-2025 19:52 LA 0151 Santiago Programado 3
JAT 02-Ago.-2025 20:24 JA 0033 Santiago Programado 2
LAT 02-Ago.-2025 22:30 LA 1265 Santiago Programado 3
LAT 02-Ago.-2025 22:54 LA 0141 Santiago Programado 2
Aerolínea Fecha Hora llegada N° Vuelo Origen Situación Cinta
SKY 02-Ago.-2025 07:23 H2 0240 Santiago Arribado 2
LAT 02-Ago.-2025 09:50 LA 0142 Santiago Retrasado 2
LAT 02-Ago.-2025 10:26 LA 0144 Santiago Programado 2
LAT 02-Ago.-2025 12:59 LA 0158 Concepción Programado 1
LAT 02-Ago.-2025 13:08 LA 0146 Santiago Programado 2
LAT 02-Ago.-2025 13:57 LA 0394 La Serena Programado 1
LAT 02-Ago.-2025 16:52 LA 0384 Santiago Programado 2
LAT 02-Ago.-2025 17:47 LA 0148 Santiago Programado 1
JAT 02-Ago.-2025 18:39 JA 1172 Santiago Programado 2
LAT 02-Ago.-2025 19:07 LA 0150 Santiago Programado 1
JAT 02-Ago.-2025 19:46 JA 0032 Santiago Programado 2
LAT 02-Ago.-2025 21:38 LA 1264 Santiago Programado 1
LAT 02-Ago.-2025 22:09 LA 0140 Santiago Programado 2

Certifications

Public Organizations

Public Organizations

Certifications

Shareholders and Airports