Importante: Mantención en el área de estacionamiento
CALAMA CLIMA

Información de vuelos

Llegadas y salidas

Información de vuelos

Aerolínea Fecha Hora Salida N° Vuelo Destino Situación Puerta
JAT 19-Jun.-2025 18:32 JA 0137 La Serena Despegado 3
SKY 19-Jun.-2025 18:44 H2 0259 Santiago Despegado 2
JAT 19-Jun.-2025 19:23 JA 0541 Concepción Despegado 1B
SKY 19-Jun.-2025 19:41 H2 0495 Santiago Despegado 3
JAT 19-Jun.-2025 19:55 JA 0035 Santiago Despegado 2
LAT 19-Jun.-2025 20:25 LA 0157 Santiago Despegado 1B
SKY 19-Jun.-2025 20:45 H2 0253 Santiago Despegado 2
LAT 19-Jun.-2025 20:35 LA 0371 Santiago Despegado 3
LAT 19-Jun.-2025 20:55 LA 0381 Santiago Últ Llamado 1B
LAT 19-Jun.-2025 21:23 LA 0399 Concepción Embarcando 3
JAT 19-Jun.-2025 22:04 JA 0047 Santiago Check In 2
JAT 19-Jun.-2025 22:23 JA 0039 Santiago Check In 1B
SKY 19-Jun.-2025 22:26 H2 0267 Santiago Check In 3
LAT 19-Jun.-2025 23:05 LA 0377 Santiago Retrasado R4
LAT 19-Jun.-2025 23:23 LA 0379 Santiago Programado 2
LAT 19-Jun.-2025 23:59 LA 0385 Santiago Programado 1B
SKY 20-Jun.-2025 07:43 H2 0241 Santiago Programado 3
LAT 20-Jun.-2025 08:02 LA 0145 Santiago Programado 2
JAT 20-Jun.-2025 08:13 JA 0135 La Serena Programado 1B
JAT 20-Jun.-2025 08:46 JA 0037 Santiago Programado 3
JAT 20-Jun.-2025 10:06 JA 0541 Concepción Programado 2
LAT 20-Jun.-2025 11:00 LA 0149 Santiago Programado 1B
JAT 20-Jun.-2025 12:01 JA 0035 Santiago Programado 3
LAT 20-Jun.-2025 14:00 LA 0151 Santiago Programado 2
LAT 20-Jun.-2025 15:15 LA 0395 La Serena Programado 1B
LAT 20-Jun.-2025 16:53 LA 0153 Santiago Programado 3
SKY 20-Jun.-2025 17:19 H2 0479 La Serena Programado 2
Aerolínea Fecha Hora llegada N° Vuelo Origen Situación Cinta
JAT 19-Jun.-2025 18:26 JA 0540 Concepción Arribado 1
SKY 19-Jun.-2025 18:44 H2 0242 Santiago Arribado 2
JAT 19-Jun.-2025 18:49 JA 0134 La Serena Arribado 1
LAT 19-Jun.-2025 19:13 LA 0154 Santiago Arribado 2
SKY 19-Jun.-2025 19:51 H2 0372 La Serena Arribado 1
LAT 19-Jun.-2025 19:36 LA 0394 La Serena Arribado 2
LAT 19-Jun.-2025 20:14 LA 0156 Santiago Arribado 1
LAT 19-Jun.-2025 20:53 LA 0158 Concepción Arribado 2
JAT 19-Jun.-2025 21:19 JA 0046 Santiago Programado 1
SKY 19-Jun.-2025 21:41 H2 0268 Santiago Programado 2
JAT 19-Jun.-2025 21:50 JA 0136 La Serena Programado 1
LAT 19-Jun.-2025 22:35 LA 0372 Santiago Retrasado 2
LAT 19-Jun.-2025 22:47 LA 0376 Santiago Programado 1
LAT 19-Jun.-2025 23:24 LA 0384 Santiago Programado 2
SKY 20-Jun.-2025 06:58 H2 0240 Santiago Programado 2
LAT 20-Jun.-2025 07:17 LA 0144 Santiago Programado 1
JAT 20-Jun.-2025 07:40 JA 0034 Santiago Programado 2
JAT 20-Jun.-2025 08:01 JA 0036 Santiago Programado 1
JAT 20-Jun.-2025 09:33 JA 0540 Concepción Programado 2
LAT 20-Jun.-2025 10:15 LA 0148 Santiago Programado 1
JAT 20-Jun.-2025 11:28 JA 0134 La Serena Programado 2
LAT 20-Jun.-2025 13:20 LA 0150 Santiago Programado 1
LAT 20-Jun.-2025 15:31 LA 0152 Santiago Programado 2
LAT 20-Jun.-2025 16:08 LA 0154 Santiago Programado 1
SKY 20-Jun.-2025 16:44 H2 0258 Santiago Programado 2
LAT 20-Jun.-2025 17:26 LA 0370 Santiago Programado 1

Certificaciones

Organismos Públicos

Organismos Públicos

Certificaciones

Accionistas y Aeropuertos

Información de Utilidad