Importante: Mantención en el área de estacionamiento
CALAMA CLIMA

Información de vuelos

Llegadas y salidas

Información de vuelos

Aerolínea Fecha Hora Salida N° Vuelo Destino Situación Puerta
LAT 08-Nov.-2025 13:08 LA 0143 Concepción Despegado 2
LAT 08-Nov.-2025 13:02 LA 0159 Santiago Despegado 1B
LAT 08-Nov.-2025 14:30 LA 0147 Santiago Despegado 3
LAT 08-Nov.-2025 15:04 LA 0145 Santiago Últ Llamado 2
SKY 08-Nov.-2025 16:01 H2 0263 Santiago Check In 1B
JAT 08-Nov.-2025 17:05 JA 0033 Santiago Check In 3
LAT 08-Nov.-2025 18:37 LA 0149 Santiago Programado 2
SKY 08-Nov.-2025 19:16 H2 0267 Santiago Programado 1B
LAT 08-Nov.-2025 19:55 LA 0151 Santiago Programado 3
LAT 08-Nov.-2025 22:00 LA 1267 Santiago Programado 2
JAT 08-Nov.-2025 22:50 JA 0041 Santiago Programado 1B
LAT 09-Nov.-2025 07:30 LA 0141 Santiago Programado 3
JAT 09-Nov.-2025 08:38 JA 0135 La Serena Programado 3
LAT 09-Nov.-2025 08:50 LA 0145 Santiago Programado 1B
Aerolínea Fecha Hora llegada N° Vuelo Origen Situación Cinta
LAT 08-Nov.-2025 13:22 LA 0146 Santiago Arribado 2
LAT 08-Nov.-2025 14:12 LA 0394 La Serena Arribado 1
SKY 08-Nov.-2025 15:09 H2 0262 Santiago Arribado 2
JAT 08-Nov.-2025 16:32 JA 0032 Santiago Programado 1
LAT 08-Nov.-2025 17:56 LA 0148 Santiago Programado 2
SKY 08-Nov.-2025 18:31 H2 0266 Santiago Programado 1
LAT 08-Nov.-2025 19:06 LA 0150 Santiago Programado 2
LAT 08-Nov.-2025 21:21 LA 1266 Santiago Programado 1
JAT 08-Nov.-2025 22:17 JA 0042 Santiago Programado 2
LAT 09-Nov.-2025 06:50 LA 0140 Santiago Programado 2
JAT 09-Nov.-2025 08:05 JA 0030 Santiago Programado 1
LAT 09-Nov.-2025 08:09 LA 0144 Santiago Programado 2

Certificaciones

Organismos Públicos

Organismos Públicos

Certificaciones

Accionistas y Aeropuertos

Información de Utilidad