Importante: Mantención en el área de estacionamiento
CALAMA CLIMA

Información de vuelos

Llegadas y salidas

Información de vuelos

Aerolínea Fecha Hora Salida N° Vuelo Destino Situación Puerta
LAT 15-Jul.-2025 15:12 LA 0153 Santiago Despegado 2
SKY 15-Jul.-2025 16:36 H2 0253 Santiago Despegado 1A
LAT 15-Jul.-2025 16:45 LA 0155 Santiago Despegado 3
LAT 15-Jul.-2025 17:48 LA 0157 Santiago Últ Llamado 2
JAT 15-Jul.-2025 17:57 JA 0681 Santiago Despegado 3
SKY 15-Jul.-2025 17:56 H2 0493 Santiago Últ Llamado 1A
JAT 15-Jul.-2025 18:03 JA 0135 La Serena Últ Llamado R4
LAT 15-Jul.-2025 18:36 LA 0371 Santiago Embarcando 3
LAT 15-Jul.-2025 19:35 LA 1251 Santiago Check In 2
LAT 15-Jul.-2025 19:52 LA 0373 Santiago Check In 1A
JAT 15-Jul.-2025 20:32 JA 0049 Santiago Programado 3
SKY 15-Jul.-2025 21:14 H2 0259 Santiago Programado 2
JAT 15-Jul.-2025 21:33 JA 0047 Santiago Programado 3
LAT 15-Jul.-2025 21:47 LA 0375 Santiago Programado 1A
LAT 15-Jul.-2025 22:16 LA 0377 Santiago Programado 2
LAT 15-Jul.-2025 23:34 LA 0379 Santiago Programado 1A
LAT 16-Jul.-2025 07:15 LA 0141 Santiago Programado 3
JAT 16-Jul.-2025 07:44 JA 0133 La Serena Programado 2
LAT 16-Jul.-2025 08:00 LA 0143 Santiago Programado 1B
JAT 16-Jul.-2025 08:17 JA 0031 Santiago Programado 3
LAT 16-Jul.-2025 08:20 LA 0147 Santiago Programado 1A
JAT 16-Jul.-2025 08:52 JA 0135 La Serena Programado 1B
LAT 16-Jul.-2025 09:01 LA 0145 Santiago Programado 2
SKY 16-Jul.-2025 09:18 H2 0371 La Serena Programado 3
LAT 16-Jul.-2025 09:49 LA 0149 Santiago Programado 2
LAT 16-Jul.-2025 11:26 LA 0159 Concepción Programado 1B
SKY 16-Jul.-2025 12:14 H2 3001 Santiago Programado 3
JAT 16-Jul.-2025 13:02 JA 0033 Santiago Programado 2
JAT 16-Jul.-2025 13:12 JA 0035 Santiago Programado 1B
SKY 16-Jul.-2025 13:48 H2 0261 Santiago Programado 3
Aerolínea Fecha Hora llegada N° Vuelo Origen Situación Cinta
SKY 15-Jul.-2025 15:30 H2 0472 La Serena Arribado 2
LAT 15-Jul.-2025 15:44 LA 0152 Santiago Arribado 1
LAT 15-Jul.-2025 17:08 LA 0154 Santiago Arribado 2
SKY 15-Jul.-2025 17:51 H2 0264 Santiago Arribado 1
JAT 15-Jul.-2025 17:01 JA 0680 Santiago Arribado 2
JAT 15-Jul.-2025 17:38 JA 0034 Santiago Arribado 1
LAT 15-Jul.-2025 18:00 LA 0156 Santiago Arribado 2
LAT 15-Jul.-2025 18:50 LA 1252 Santiago Programado 1
LAT 15-Jul.-2025 19:03 LA 0370 Santiago Programado 2
JAT 15-Jul.-2025 19:47 JA 0040 Santiago Programado 1
SKY 15-Jul.-2025 20:39 H2 0492 Santiago Programado 2
LAT 15-Jul.-2025 20:42 LA 0372 Santiago Programado 1
JAT 15-Jul.-2025 21:00 JA 0130 La Serena Programado 2
LAT 15-Jul.-2025 21:35 LA 0148 Santiago Programado 1
LAT 15-Jul.-2025 22:54 LA 0376 Santiago Programado 2
LAT 16-Jul.-2025 06:40 LA 0140 Santiago Programado 2
JAT 16-Jul.-2025 07:11 JA 0032 Santiago Programado 1
LAT 16-Jul.-2025 07:15 LA 0142 Santiago Programado 2
JAT 16-Jul.-2025 07:32 JA 0030 Santiago Programado 1
LAT 16-Jul.-2025 07:35 LA 0144 Santiago Programado 2
LAT 16-Jul.-2025 08:15 LA 0146 Santiago Programado 1
JAT 16-Jul.-2025 08:19 JA 0034 Santiago Programado 2
SKY 16-Jul.-2025 08:43 H2 0260 Santiago Programado 1
LAT 16-Jul.-2025 09:08 LA 0148 Santiago Programado 2
LAT 16-Jul.-2025 10:50 LA 0158 Concepción Programado 1
SKY 16-Jul.-2025 11:39 H2 3000 Santiago Programado 2
JAT 16-Jul.-2025 12:16 JA 0132 La Serena Programado 1
JAT 16-Jul.-2025 12:39 JA 0134 La Serena Programado 2
SKY 16-Jul.-2025 13:13 H2 0372 La Serena Programado 1
LAT 16-Jul.-2025 13:22 LA 0150 Santiago Programado 2

Certificaciones

Organismos Públicos

Organismos Públicos

Certificaciones

Accionistas y Aeropuertos

Información de Utilidad