Importante: Mantención en el área de estacionamiento
CALAMA CLIMA

Información de vuelos

Llegadas y salidas

Información de vuelos

Aerolínea Fecha Hora Salida N° Vuelo Destino Situación Puerta
LAT 21-Jun.-2025 07:35 LA 0141 Santiago Despegado 3
LAT 21-Jun.-2025 09:18 LA 1263 Santiago Check In 2
LAT 21-Jun.-2025 10:20 LA 0395 La Serena Programado 1B
LAT 21-Jun.-2025 13:13 LA 0159 Concepción Programado 3
LAT 21-Jun.-2025 13:59 LA 0147 Santiago Programado 2
JAT 21-Jun.-2025 14:30 JA 0031 Santiago Programado 1B
LAT 21-Jun.-2025 15:03 LA 0145 Santiago Programado 3
SKY 21-Jun.-2025 15:54 H2 0477 La Serena Programado 2
LAT 21-Jun.-2025 18:37 LA 0149 Santiago Programado 1B
JAT 21-Jun.-2025 19:10 JA 0041 Santiago Programado 3
LAT 21-Jun.-2025 19:51 LA 0151 Santiago Programado 2
LAT 21-Jun.-2025 21:12 LA 1265 Santiago Programado 1B
SKY 21-Jun.-2025 22:44 H2 0265 Santiago Programado 3
Aerolínea Fecha Hora llegada N° Vuelo Origen Situación Cinta
LAT 21-Jun.-2025 06:45 LA 0140 Santiago Arribado 2
LAT 21-Jun.-2025 08:38 LA 1262 Santiago Programado 1
LAT 21-Jun.-2025 09:30 LA 0142 Santiago Programado 2
LAT 21-Jun.-2025 12:28 LA 0158 Concepción Programado 1
LAT 21-Jun.-2025 13:10 LA 0146 Santiago Programado 2
JAT 21-Jun.-2025 13:45 JA 0030 Santiago Programado 1
LAT 21-Jun.-2025 14:18 LA 0394 La Serena Programado 2
SKY 21-Jun.-2025 15:19 H2 0262 Santiago Programado 1
LAT 21-Jun.-2025 17:47 LA 0148 Santiago Programado 2
JAT 21-Jun.-2025 18:37 JA 0032 Santiago Programado 1
LAT 21-Jun.-2025 19:04 LA 0150 Santiago Programado 2
LAT 21-Jun.-2025 20:38 LA 1264 Santiago Programado 1
SKY 21-Jun.-2025 22:09 H2 0264 Santiago Programado 2

Certificaciones

Organismos Públicos

Organismos Públicos

Certificaciones

Accionistas y Aeropuertos

Información de Utilidad