Importante: Mantención en el área de estacionamiento
CALAMA CLIMA

Información de vuelos

Llegadas y salidas

Información de vuelos

Aerolínea Fecha Hora Salida N° Vuelo Destino Situación Puerta
LAT 28-Oct.-2025 08:07 LA 0395 La Serena Despegado 1B
JAT 28-Oct.-2025 08:32 JA 0541 Concepción Despegado 3
LAT 28-Oct.-2025 11:20 LA 0145 Santiago Embarcando R5
LAT 28-Oct.-2025 10:17 LA 0147 Santiago Despegado 1B
LAT 28-Oct.-2025 10:28 LA 0387 Santiago Despegado 3
SKY 28-Oct.-2025 11:10 H2 1743 Santiago Despegado 1B
LAT 28-Oct.-2025 11:17 LA 0149 Santiago Despegado 2
JAT 28-Oct.-2025 11:41 JA 0031 Santiago Check In 3
LAT 28-Oct.-2025 12:10 LA 0159 Concepción Check In 2
LAT 28-Oct.-2025 12:44 LA 0151 Santiago Check In 1B
JAT 28-Oct.-2025 13:30 JA 0033 Santiago Programado 3
LAT 28-Oct.-2025 14:09 LA 0153 Santiago Programado 2
LAT 28-Oct.-2025 15:12 LA 0155 Santiago Programado 1B
JAT 28-Oct.-2025 17:08 JA 0137 La Serena Programado 3
JAT 28-Oct.-2025 17:26 JA 0047 Santiago Programado 1B
SKY 28-Oct.-2025 17:34 H2 1777 Santiago Programado 2
JAT 28-Oct.-2025 17:53 JA 0139 La Serena Programado 3
LAT 28-Oct.-2025 19:35 LA 1251 Santiago Programado 2
LAT 28-Oct.-2025 19:55 LA 0373 Santiago Programado 1B
LAT 28-Oct.-2025 21:25 LA 0375 Santiago Programado 3
SKY 28-Oct.-2025 21:27 H2 0259 Santiago Programado 2
JAT 28-Oct.-2025 21:31 JA 0681 Santiago Programado 1B
LAT 28-Oct.-2025 21:55 LA 0391 Santiago Programado R4
JAT 28-Oct.-2025 22:15 JA 0549 Concepción Programado 3
SKY 28-Oct.-2025 22:17 H2 0257 Santiago Programado 2
JAT 28-Oct.-2025 22:35 JA 0037 Santiago Programado 1B
LAT 28-Oct.-2025 22:46 LA 0379 Santiago Programado R4
SKY 28-Oct.-2025 23:07 H2 3011 Santiago Programado 3
LAT 28-Oct.-2025 23:19 LA 0377 Santiago Programado 2
LAT 28-Oct.-2025 23:54 LA 0383 Santiago Programado 1B
Aerolínea Fecha Hora llegada N° Vuelo Origen Situación Cinta
LAT 28-Oct.-2025 10:41 LA 0146 Santiago Arribado 2
LAT 28-Oct.-2025 09:19 LA 0148 Santiago Arribado 1
LAT 28-Oct.-2025 09:33 LA 0386 Santiago Arribado 2
LAT 28-Oct.-2025 09:57 LA 0150 Santiago Arribado 1
SKY 28-Oct.-2025 10:06 H2 0252 Santiago Arribado 2
JAT 28-Oct.-2025 11:02 JA 0132 La Serena Arribado 1
LAT 28-Oct.-2025 11:07 LA 0158 Concepción Arribado 2
LAT 28-Oct.-2025 11:57 LA 0394 La Serena Programado 1
JAT 28-Oct.-2025 12:57 JA 0032 Santiago Programado 2
LAT 28-Oct.-2025 13:24 LA 0378 Santiago Programado 1
LAT 28-Oct.-2025 14:37 LA 0152 Santiago Programado 2
JAT 28-Oct.-2025 16:35 JA 0680 Santiago Programado 1
SKY 28-Oct.-2025 16:49 H2 0258 Santiago Programado 2
JAT 28-Oct.-2025 16:53 JA 0036 Santiago Programado 1
JAT 28-Oct.-2025 17:08 JA 0040 Santiago Programado 2
LAT 28-Oct.-2025 18:50 LA 1252 Santiago Programado 1
LAT 28-Oct.-2025 19:10 LA 0370 Santiago Programado 2
LAT 28-Oct.-2025 20:40 LA 0372 Santiago Programado 1
SKY 28-Oct.-2025 20:52 H2 1778 Santiago Programado 2
JAT 28-Oct.-2025 20:58 JA 0136 La Serena Programado 1
LAT 28-Oct.-2025 21:07 LA 0390 Santiago Programado 2
SKY 28-Oct.-2025 21:42 H2 1744 La Serena Programado 2
JAT 28-Oct.-2025 21:42 JA 0548 Concepción Programado 1
JAT 28-Oct.-2025 21:50 JA 0138 La Serena Programado 1
LAT 28-Oct.-2025 22:06 LA 0376 Santiago Programado 2
SKY 28-Oct.-2025 22:32 H2 3010 Santiago Programado 1
LAT 28-Oct.-2025 22:39 LA 0374 Santiago Programado 2
LAT 28-Oct.-2025 23:14 LA 0382 Santiago Programado 1
LAT 29-Oct.-2025 06:39 LA 0140 Santiago Programado 2
LAT 29-Oct.-2025 07:09 LA 0142 Santiago Programado 1

Certificaciones

Organismos Públicos

Organismos Públicos

Certificaciones

Accionistas y Aeropuertos

Información de Utilidad