Importante: Mantención en el área de estacionamiento
CALAMA CLIMA

Información de vuelos

Llegadas y salidas

Información de vuelos

Aerolínea Fecha Hora Salida N° Vuelo Destino Situación Puerta
SKY 07-Feb.-2026 17:14 H2 1263 Santiago Despegado R5
LAT 07-Feb.-2026 17:08 LA 0389 Santiago Despegado 2
LAT 07-Feb.-2026 19:45 LA 0149 Santiago Despegado 3
SKY 07-Feb.-2026 21:07 H2 0267 Santiago Programado 3
LAT 07-Feb.-2026 22:25 LA 0143 Santiago Programado 2
07-Feb.-2026 22:37 0033 Santiago Programado 1A
LAT 07-Feb.-2026 22:55 LA 0151 Santiago Programado 3
LAT 08-Feb.-2026 07:24 LA 0141 Santiago Programado 3
LAT 08-Feb.-2026 08:01 LA 0147 Santiago Programado 2
08-Feb.-2026 10:00 0139 Palena Programado 2
JAT 08-Feb.-2026 13:50 JA 1311 Concepción Programado 1A
08-Feb.-2026 16:57 0395 Palena Programado 2
Aerolínea Fecha Hora llegada N° Vuelo Origen Situación Cinta
LAT 07-Feb.-2026 18:44 LA 0148 Santiago Arribado 1
SKY 07-Feb.-2026 20:29 H2 0266 Santiago Programado 2
LAT 07-Feb.-2026 21:40 LA 0144 Santiago Programado 1
JAT 07-Feb.-2026 22:04 JA 0032 Santiago Programado 2
LAT 07-Feb.-2026 22:11 LA 0150 Santiago Programado 1
LAT 08-Feb.-2026 06:39 LA 0140 Santiago Programado 2
LAT 08-Feb.-2026 07:16 LA 0146 Santiago Programado 1
JAT 08-Feb.-2026 09:48 JA 0546 Concepción Programado 2
JAT 08-Feb.-2026 13:05 JA 1310 Concepción Programado 1
JAT 08-Feb.-2026 13:56 JA 1312 Santiago Programado 1
LAT 08-Feb.-2026 16:14 LA 0148 Santiago Programado 2
LAT 08-Feb.-2026 16:58 LA 0150 Santiago Programado 1

Certificaciones

Organismos Públicos

Organismos Públicos

Certificaciones

Accionistas y Aeropuertos

Información de Utilidad