Important: Maintenance in the parking area
CALAMA WEATHER

Airlines

Airlines

Flight information
Aerolínea Fecha Hora Salida N° Vuelo Destino Situación Puerta
SKY 01-Jun.-2025 21:48 H2 0255 Santiago Despegado 1B
JAT 01-Jun.-2025 22:33 JA 0547 Concepción Despegado 3
SKY 01-Jun.-2025 22:48 H2 0269 Santiago Despegado 2
LAT 01-Jun.-2025 22:46 LA 0379 Santiago Últ Llamado 1B
JAT 01-Jun.-2025 23:27 JA 0037 Santiago Despegado 3
LAT 01-Jun.-2025 23:55 LA 0383 Santiago Despegado 2
LAT 02-Jun.-2025 07:15 LA 0141 Santiago Programado 3
JAT 02-Jun.-2025 07:27 JA 0043 Santiago Programado 2
SKY 02-Jun.-2025 07:44 H2 0241 Santiago Programado 1B
LAT 02-Jun.-2025 07:53 LA 0395 La Serena Programado R4
LAT 02-Jun.-2025 08:17 LA 0145 Santiago Programado 2
SKY 02-Jun.-2025 08:38 H2 0243 Santiago Programado 1B
LAT 02-Jun.-2025 08:54 LA 0143 Santiago Programado R5
JAT 02-Jun.-2025 09:08 JA 0541 Concepción Programado R4
JAT 02-Jun.-2025 09:18 JA 0133 La Serena Programado 2
LAT 02-Jun.-2025 09:24 LA 0147 Santiago Programado 3
LAT 02-Jun.-2025 09:53 LA 0371 Santiago Programado R4
LAT 02-Jun.-2025 10:15 LA 0385 Santiago Programado 1B
LAT 02-Jun.-2025 10:49 LA 0149 Santiago Programado 3
LAT 02-Jun.-2025 11:22 LA 0155 Santiago Programado 2
LAT 02-Jun.-2025 12:27 LA 0151 Santiago Programado 1B
SKY 02-Jun.-2025 13:00 H2 0253 Santiago Programado 2
LAT 02-Jun.-2025 13:02 LA 0153 Santiago Programado 3
JAT 02-Jun.-2025 13:57 JA 0033 Santiago Programado 1B
LAT 02-Jun.-2025 14:47 LA 0157 Santiago Programado 3
JAT 02-Jun.-2025 17:41 JA 0137 La Serena Programado 2
LAT 02-Jun.-2025 17:56 LA 0373 Santiago Programado 1B
LAT 02-Jun.-2025 19:31 LA 0399 Concepción Programado 2
SKY 02-Jun.-2025 19:33 H2 0263 Santiago Programado 3
LAT 02-Jun.-2025 19:51 LA 0375 Santiago Programado 1B
Aerolínea Fecha Hora llegada N° Vuelo Origen Situación Cinta
JAT 01-Jun.-2025 21:50 JA 0546 Concepción Arribado 1
LAT 01-Jun.-2025 21:58 LA 0152 Santiago Arribado 1
JAT 01-Jun.-2025 22:28 JA 0138 La Serena Arribado 2
LAT 01-Jun.-2025 22:47 LA 0382 Santiago Arribado 1
LAT 02-Jun.-2025 06:39 LA 0140 Santiago Programado 2
JAT 02-Jun.-2025 06:54 JA 0042 Santiago Programado 1
SKY 02-Jun.-2025 07:07 H2 0240 Santiago Programado 2
LAT 02-Jun.-2025 07:08 LA 0142 Santiago Programado 1
LAT 02-Jun.-2025 07:32 LA 0146 Santiago Programado 2
SKY 02-Jun.-2025 07:53 H2 0242 Santiago Programado 1
LAT 02-Jun.-2025 08:09 LA 0144 Santiago Programado 2
JAT 02-Jun.-2025 08:33 JA 0032 Santiago Programado 1
JAT 02-Jun.-2025 08:35 JA 0540 Concepción Programado 2
LAT 02-Jun.-2025 08:44 LA 0148 Santiago Programado 1
LAT 02-Jun.-2025 09:12 LA 0156 Santiago Programado 2
LAT 02-Jun.-2025 09:40 LA 0384 Santiago Programado 1
LAT 02-Jun.-2025 10:10 LA 0150 Santiago Programado 2
LAT 02-Jun.-2025 10:40 LA 0378 Santiago Programado 1
LAT 02-Jun.-2025 11:51 LA 0394 La Serena Programado 2
LAT 02-Jun.-2025 12:08 LA 0152 Santiago Programado 1
SKY 02-Jun.-2025 12:15 H2 0494 Santiago Programado 2
JAT 02-Jun.-2025 13:12 JA 0132 La Serena Programado 1
LAT 02-Jun.-2025 14:01 LA 0154 Santiago Programado 2
JAT 02-Jun.-2025 17:08 JA 0044 Santiago Programado 1
LAT 02-Jun.-2025 17:20 LA 0370 Santiago Programado 2
SKY 02-Jun.-2025 18:48 H2 0470 La Serena Programado 1
LAT 02-Jun.-2025 18:52 LA 0398 Concepción Programado 2
LAT 02-Jun.-2025 19:11 LA 0372 Santiago Programado 1
JAT 02-Jun.-2025 20:00 JA 0136 La Serena Programado 2
LAT 02-Jun.-2025 20:37 LA 0386 Santiago Programado 1
Flight information is provided by each airline. El Loa Airport is not responsible for changes occurring after publication.

We recommend confirming your flight with the corresponding airline.