Important: Maintenance in the parking area
CALAMA WEATHER

Airlines

Airlines

Flight information
Aerolínea Fecha Hora Salida N° Vuelo Destino Situación Puerta
LAT 27-Ago.-2025 21:18 LA 0381 Santiago Despegado 3
JAT 27-Ago.-2025 21:24 JA 0547 Concepción Despegado 2
LAT 27-Ago.-2025 22:19 LA 0379 Santiago Despegado 1B
JAT 27-Ago.-2025 22:24 JA 0045 Santiago Despegado 3
JAT 27-Ago.-2025 22:48 JA 1171 Santiago Despegado 2
LAT 27-Ago.-2025 23:06 LA 0385 Santiago Despegado 1B
JAT 27-Ago.-2025 23:48 JA 0043 Santiago Despegado 3
LAT 27-Ago.-2025 23:58 LA 0373 Santiago Despegado 2
LAT 28-Ago.-2025 07:24 LA 0141 Santiago Programado 3
SKY 28-Ago.-2025 07:35 H2 0241 Santiago Programado 2
JAT 28-Ago.-2025 07:42 JA 0137 La Serena Programado 1B
LAT 28-Ago.-2025 08:03 LA 0145 Santiago Programado 1A
LAT 28-Ago.-2025 09:00 LA 0149 Santiago Programado 3
JAT 28-Ago.-2025 09:36 JA 0541 Concepción Programado 2
LAT 28-Ago.-2025 09:56 LA 0151 Santiago Programado 1B
LAT 28-Ago.-2025 11:20 LA 0147 Santiago Programado 3
LAT 28-Ago.-2025 11:51 LA 0159 Concepción Programado 2
JAT 28-Ago.-2025 12:02 JA 0037 Santiago Programado 1B
LAT 28-Ago.-2025 13:02 LA 0395 La Serena Programado 3
LAT 28-Ago.-2025 14:00 LA 0375 Santiago Programado 2
LAT 28-Ago.-2025 15:14 LA 0153 Santiago Programado 1B
SKY 28-Ago.-2025 16:05 H2 0257 Santiago Programado 3
LAT 28-Ago.-2025 16:13 LA 0155 Santiago Programado 2
SKY 28-Ago.-2025 16:55 H2 0475 La Serena Programado 1B
LAT 28-Ago.-2025 17:41 LA 0157 Santiago Programado 3
SKY 28-Ago.-2025 17:47 H2 0497 Santiago Programado 2
JAT 28-Ago.-2025 17:59 JA 0139 La Serena Programado 1B
LAT 28-Ago.-2025 19:19 LA 0371 Santiago Programado 3
JAT 28-Ago.-2025 20:14 JA 0549 Concepción Programado 2
LAT 28-Ago.-2025 20:30 LA 0377 Santiago Programado 1B
Aerolínea Fecha Hora llegada N° Vuelo Origen Situación Cinta
JAT 27-Ago.-2025 21:16 JA 0130 La Serena Arribado 2
JAT 27-Ago.-2025 21:36 JA 1170 Santiago Arribado 1
LAT 27-Ago.-2025 22:15 LA 0384 Santiago Arribado 2
JAT 27-Ago.-2025 22:42 JA 0042 Santiago Arribado 1
LAT 27-Ago.-2025 22:59 LA 0370 Santiago Arribado 2
LAT 28-Ago.-2025 06:39 LA 0140 Santiago Programado 2
SKY 28-Ago.-2025 06:54 H2 0240 Santiago Programado 1
JAT 28-Ago.-2025 07:09 JA 0036 Santiago Programado 2
LAT 28-Ago.-2025 07:17 LA 0144 Santiago Programado 1
LAT 28-Ago.-2025 08:14 LA 0148 Santiago Programado 2
JAT 28-Ago.-2025 09:03 JA 0540 Concepción Programado 1
LAT 28-Ago.-2025 09:08 LA 0150 Santiago Programado 2
LAT 28-Ago.-2025 10:32 LA 0146 Santiago Programado 1
LAT 28-Ago.-2025 11:09 LA 0158 Concepción Programado 2
JAT 28-Ago.-2025 11:29 JA 0136 La Serena Programado 1
LAT 28-Ago.-2025 12:14 LA 0374 Santiago Programado 2
LAT 28-Ago.-2025 13:13 LA 0380 Santiago Programado 1
LAT 28-Ago.-2025 14:27 LA 0152 Santiago Programado 2
SKY 28-Ago.-2025 15:20 H2 0256 Santiago Programado 1
LAT 28-Ago.-2025 15:26 LA 0378 Santiago Programado 2
SKY 28-Ago.-2025 16:20 H2 0244 Santiago Programado 1
LAT 28-Ago.-2025 16:59 LA 0394 La Serena Programado 2
SKY 28-Ago.-2025 17:10 H2 0242 Santiago Programado 1
JAT 28-Ago.-2025 17:26 JA 0030 Santiago Programado 2
LAT 28-Ago.-2025 18:39 LA 0154 Santiago Programado 1
JAT 28-Ago.-2025 19:41 JA 0548 Concepción Programado 2
LAT 28-Ago.-2025 19:45 LA 0372 Santiago Programado 1
LAT 28-Ago.-2025 20:14 LA 0156 Santiago Programado 2
JAT 28-Ago.-2025 20:35 JA 0034 Santiago Programado 1
LAT 28-Ago.-2025 21:15 LA 0382 Santiago Programado 2
Flight information is provided by each airline. El Loa Airport is not responsible for changes occurring after publication.

We recommend confirming your flight with the corresponding airline.