Important: Maintenance in the parking area
CALAMA WEATHER

Airlines

Airlines

Flight information
Aerolínea Fecha Hora Salida N° Vuelo Destino Situación Puerta
LAT 28-Oct.-2025 19:45 LA 1251 Santiago Despegado 2
LAT 28-Oct.-2025 20:28 LA 0373 Santiago Despegado 1B
LAT 28-Oct.-2025 21:30 LA 0375 Santiago Despegado 3
SKY 28-Oct.-2025 21:27 H2 0259 Santiago Últ Llamado 2
JAT 28-Oct.-2025 22:00 JA 0681 Santiago Despegado 1B
LAT 28-Oct.-2025 21:55 LA 0391 Santiago Últ Llamado R5
JAT 28-Oct.-2025 22:15 JA 0549 Concepción Últ Llamado 3
SKY 28-Oct.-2025 22:17 H2 0257 Santiago Últ Llamado R4
JAT 28-Oct.-2025 22:35 JA 0037 Santiago Últ Llamado 1B
LAT 28-Oct.-2025 22:46 LA 0379 Santiago Embarcando 2
SKY 28-Oct.-2025 23:07 H2 3011 Santiago Check In 2
LAT 28-Oct.-2025 23:19 LA 0377 Santiago Check In 3
LAT 28-Oct.-2025 23:54 LA 0383 Santiago Check In 1B
LAT 29-Oct.-2025 07:14 LA 0141 Santiago Programado 3
LAT 29-Oct.-2025 07:44 LA 0143 Santiago Programado 2
LAT 29-Oct.-2025 08:49 LA 0145 Santiago Programado 1B
JAT 29-Oct.-2025 09:01 JA 0547 Concepción Programado 3
JAT 29-Oct.-2025 09:11 JA 0133 La Serena Programado R4
LAT 29-Oct.-2025 09:12 LA 0149 Santiago Programado 2
JAT 29-Oct.-2025 09:51 JA 0135 La Serena Programado 3
LAT 29-Oct.-2025 10:00 LA 1263 Santiago Programado 1B
JAT 29-Oct.-2025 11:45 JA 0033 Santiago Programado 2
SKY 29-Oct.-2025 12:27 H2 0241 Santiago Programado 1B
LAT 29-Oct.-2025 14:10 LA 0151 Santiago Programado 3
JAT 29-Oct.-2025 14:21 JA 0035 Santiago Programado 2
JAT 29-Oct.-2025 15:06 JA 0137 La Serena Programado 1B
LAT 29-Oct.-2025 15:40 LA 0147 Santiago Programado 3
LAT 29-Oct.-2025 16:03 LA 0395 La Serena Programado 2
SKY 29-Oct.-2025 16:27 H2 1775 Santiago Programado 3
LAT 29-Oct.-2025 16:32 LA 0385 Santiago Programado 1B
Aerolínea Fecha Hora llegada N° Vuelo Origen Situación Cinta
LAT 28-Oct.-2025 20:26 LA 0372 Santiago Arribado 1
SKY 28-Oct.-2025 21:08 H2 1778 Santiago Arribado 2
JAT 28-Oct.-2025 20:43 JA 0136 La Serena Arribado 1
LAT 28-Oct.-2025 21:14 LA 0390 Santiago Arribado 2
JAT 28-Oct.-2025 21:57 JA 0548 Concepción Arribado 1
SKY 28-Oct.-2025 21:30 H2 1744 La Serena Arribado 2
JAT 28-Oct.-2025 21:49 JA 0138 La Serena Arribado 1
LAT 28-Oct.-2025 21:54 LA 0376 Santiago Arribado 2
SKY 28-Oct.-2025 22:32 H2 3010 Santiago Programado 1
LAT 28-Oct.-2025 22:39 LA 0374 Santiago Programado 2
LAT 28-Oct.-2025 23:14 LA 0382 Santiago Programado 1
LAT 29-Oct.-2025 06:39 LA 0140 Santiago Programado 2
LAT 29-Oct.-2025 07:09 LA 0142 Santiago Programado 1
LAT 29-Oct.-2025 08:08 LA 0146 Santiago Programado 2
JAT 29-Oct.-2025 08:28 JA 0546 Concepción Programado 1
LAT 29-Oct.-2025 08:32 LA 0148 Santiago Programado 2
JAT 29-Oct.-2025 08:38 JA 0032 Santiago Programado 1
LAT 29-Oct.-2025 09:07 LA 1262 Santiago Programado 2
JAT 29-Oct.-2025 09:18 JA 0034 Santiago Programado 1
JAT 29-Oct.-2025 11:08 JA 0132 La Serena Programado 2
SKY 29-Oct.-2025 11:48 H2 1742 La Serena Programado 1
LAT 29-Oct.-2025 13:25 LA 0150 Santiago Programado 2
JAT 29-Oct.-2025 13:46 JA 0134 La Serena Programado 1
JAT 29-Oct.-2025 14:24 JA 0030 Santiago Programado 2
LAT 29-Oct.-2025 15:00 LA 0144 Santiago Programado 1
LAT 29-Oct.-2025 15:27 LA 0152 Santiago Programado 2
LAT 29-Oct.-2025 15:47 LA 0384 Santiago Programado 1
SKY 29-Oct.-2025 15:52 H2 0264 Santiago Programado 2
LAT 29-Oct.-2025 16:34 LA 1250 Santiago Programado 1
JAT 29-Oct.-2025 16:46 JA 0048 Santiago Programado 2
Flight information is provided by each airline. El Loa Airport is not responsible for changes occurring after publication.

We recommend confirming your flight with the corresponding airline.