Important: Maintenance in the parking area
CALAMA WEATHER

Airlines

Airlines

Flight information
Aerolínea Fecha Hora Salida N° Vuelo Destino Situación Puerta
LAT 29-Oct.-2025 07:27 LA 0141 Santiago Despegado 3
LAT 29-Oct.-2025 08:00 LA 0143 Santiago Despegado 2
LAT 29-Oct.-2025 08:49 LA 0145 Santiago Embarcando 1B
JAT 29-Oct.-2025 09:01 JA 0547 Concepción Embarcando 3
JAT 29-Oct.-2025 09:11 JA 0133 La Serena Check In R4
LAT 29-Oct.-2025 09:12 LA 0149 Santiago Check In 2
JAT 29-Oct.-2025 09:51 JA 0135 La Serena Check In 3
LAT 29-Oct.-2025 10:00 LA 1263 Santiago Check In 1B
JAT 29-Oct.-2025 11:45 JA 0033 Santiago Programado 2
SKY 29-Oct.-2025 12:27 H2 0241 Santiago Programado 1B
LAT 29-Oct.-2025 14:10 LA 0151 Santiago Programado 3
JAT 29-Oct.-2025 14:21 JA 0035 Santiago Programado 2
JAT 29-Oct.-2025 15:06 JA 0137 La Serena Programado 1B
LAT 29-Oct.-2025 15:40 LA 0147 Santiago Programado 3
LAT 29-Oct.-2025 16:03 LA 0395 La Serena Programado 2
SKY 29-Oct.-2025 16:27 H2 1775 Santiago Programado 3
LAT 29-Oct.-2025 16:32 LA 0385 Santiago Programado 1B
LAT 29-Oct.-2025 17:19 LA 1249 Santiago Programado 2
JAT 29-Oct.-2025 17:31 JA 0131 La Serena Programado 1B
SKY 29-Oct.-2025 17:34 H2 3013 La Serena Programado 3
LAT 29-Oct.-2025 17:50 LA 1251 Santiago Programado R5
SKY 29-Oct.-2025 17:59 H2 3015 La Serena Programado R5
LAT 29-Oct.-2025 18:05 LA 0155 Santiago Programado 2
SKY 29-Oct.-2025 19:19 H2 1743 La Serena Programado 3
JAT 29-Oct.-2025 19:45 JA 0031 Santiago Programado 2
LAT 29-Oct.-2025 19:51 LA 0373 Santiago Programado 1B
LAT 29-Oct.-2025 20:20 LA 0389 Santiago Programado 3
JAT 29-Oct.-2025 20:33 JA 0047 Santiago Programado 2
LAT 29-Oct.-2025 20:44 LA 0387 Santiago Programado 1B
LAT 29-Oct.-2025 20:59 LA 0159 Concepción Programado R4
Aerolínea Fecha Hora llegada N° Vuelo Origen Situación Cinta
LAT 29-Oct.-2025 06:32 LA 0140 Santiago Arribado 2
LAT 29-Oct.-2025 07:10 LA 0142 Santiago Arribado 1
LAT 29-Oct.-2025 08:14 LA 0146 Santiago Arribado 2
JAT 29-Oct.-2025 08:29 JA 0546 Concepción Arribado 1
LAT 29-Oct.-2025 08:17 LA 0148 Santiago Arribado 2
JAT 29-Oct.-2025 08:25 JA 0032 Santiago Arribado 1
LAT 29-Oct.-2025 09:07 LA 1262 Santiago Programado 2
JAT 29-Oct.-2025 09:18 JA 0034 Santiago Programado 1
JAT 29-Oct.-2025 11:08 JA 0132 La Serena Programado 2
SKY 29-Oct.-2025 11:48 H2 1742 La Serena Programado 1
LAT 29-Oct.-2025 13:25 LA 0150 Santiago Programado 2
JAT 29-Oct.-2025 13:46 JA 0134 La Serena Programado 1
JAT 29-Oct.-2025 14:24 JA 0030 Santiago Programado 2
LAT 29-Oct.-2025 15:00 LA 0144 Santiago Programado 1
LAT 29-Oct.-2025 15:27 LA 0152 Santiago Programado 2
LAT 29-Oct.-2025 15:47 LA 0384 Santiago Programado 1
SKY 29-Oct.-2025 15:52 H2 0264 Santiago Programado 2
LAT 29-Oct.-2025 16:34 LA 1250 Santiago Programado 1
JAT 29-Oct.-2025 16:46 JA 0048 Santiago Programado 2
SKY 29-Oct.-2025 16:49 H2 3012 La Serena Programado 1
SKY 29-Oct.-2025 17:14 H2 3014 La Serena Programado 2
LAT 29-Oct.-2025 17:15 LA 1252 Santiago Programado 1
LAT 29-Oct.-2025 17:30 LA 0374 Santiago Programado 2
SKY 29-Oct.-2025 18:44 H2 0248 Santiago Programado 1
JAT 29-Oct.-2025 19:00 JA 0136 La Serena Programado 2
LAT 29-Oct.-2025 19:06 LA 0370 Santiago Programado 1
LAT 29-Oct.-2025 19:44 LA 0394 La Serena Programado 2
JAT 29-Oct.-2025 19:48 JA 0046 Santiago Programado 1
LAT 29-Oct.-2025 20:04 LA 0386 Santiago Programado 2
LAT 29-Oct.-2025 20:17 LA 0158 Concepción Programado 1
Flight information is provided by each airline. El Loa Airport is not responsible for changes occurring after publication.

We recommend confirming your flight with the corresponding airline.